Håndballens lag
Lag | Navn | Telefon | Epost | Treningstider | Hall |
Gutter |
|||||
2014/2015 | |||||
Trener | Raymond P Sannes | 99644669 | raymond.sannes@lett-tak.no | Man kl. 1600-1730 | Bergslihallen |
Kontaktperson | Pål-Andre Larsen | 92252816 | Pallarsen@hotmail.com | ||
2012/2013 | |||||
Trener | Line M Langeland Berge | 92613846 | linelberge@hotmail.com | Ons kl. 1600-1730 | Bergslihallen |
Trener | Shaun Egil Kreken-Sjulstad | 90741844 | shaun@terox.no | ||
Lagleder | Amy Fagerland Ayres | 91337726 | |||
2011/2010/2009 | |||||
Trener | Pål-André Larsen | 92252816 | Pallarsen@hotmail.com | Man kl. 1800-1930 | Arena Bane 2 |
Trener | Tor-Alfred Lundh | 97188885 | tor-alu@online.no | Tirs kl. 1730-1900 | Bergslihallen |
Trener/kontaktperson | Martin Reiersen | 92262781 | brumlebassen@gmail.no | Fre kl. 1600-1800 | Bergslihallen |
Trener/kontaktperson | Rune Burkeland-Matre | 47657305 | rpmatre@hotmail.com | ||
2007/2006 | |||||
Trener | John-Kristian Ingebrigtsen | 98854676 | jki@jkilarvik.no | Man kl. 1900-2030 | Bergslihallen |
Trener | Jonas Omslandseter | 97036585 | jonas.omslandseter@gmail.com | Ons kl. 2000-2130 | Stavernshallen |
Kontaktperson | Hege Wallin Andresen | 95768576 | hegewa@gmail.com | Tors kl. 2000-2130 | Arena |
Herrelag | |||||
Trener/Kontaktperson | Petter Thoresen | 92647175 | pt@guard.no | Tirs kl. 2030-2200 | Bergslihallen |
Tors kl. 2030-2200 | Bergslihallen | ||||
Jenter |
|||||
2015 | |||||
Trener | Therese Lundh Hansen | 98026596 | leetha83@gmail.com | Tors kl. 1730-1845 | Bergslihallen |
Trener | Line Iversen | 97524246 | lineiversen@hotmail.com | ||
2014 | |||||
Trener | Caroline Boye | 94853455 | Carolineboye3@hotmail.com | Tors kl. 1730-1845 | Bergslihallen |
Trener | Camilla Høeg | 95043393 | Camillahoeg@gmail.com | ||
2013 | |||||
Trener | Stig Robin Skjønnhaug-Stalsberg | 91391916 | stigrobin.stalsberg@hotmail.com | Ons kl. 1745-1900 | Bergslihallen |
Kontaktperson | Janne Klevstad | 41525942 | klevstad88@gmail.com | ||
2012 | |||||
Trener/kontaktperson | Anita Andreassen Strøm | 91599544 | Tors kl. 1400-1600 | Bergslihallen | |
2011/2010 J11A/J12C | |||||
Trener | Kjetil Haugland | 90771171 | kjetil@vestfoldit.no | Tirs kl. 1600-1730 | Bergslihallen |
Kontaktperson | Therese Lundh Hansen | 98026596 | leetha83@gmail.com | Tors kl. 1600-1730 | Bergslihallen |
|
|||||
2010/2009 J13 |
|||||
Trener | Hans Kristiansen | 97133010 | hans.kristiansen@icloud.com | Tirs kl. 1730-1900 | Bergslihallen |
Trener | Mona Teigen Hellner | 98253376 | mona.teigen.hellner@gmail.com | Tors 1730-1900 | Bergslihallen |
Trener | Line M Langeland Berge | 92613846 | linelberge@hotmail.com | ||
Kontaktperson | Kjetil Espeseth | 97600171 | kjetil.espeseth@gmail.com | ||
2008 | |||||
Ingen Lag | Ingen Lag | Ingen Lag | |||
2007 J16B |
|||||
Trener | Roy Atle Johnsen | 93874337 | roy.johnsen@lf-nett.no | Man kl. 1930-2200 | Arena Bane 2 |
Trener | Odd Arne Rüsti | 91559085 | oddrusti@online.no |
Ons kl. 1900-2030 | Bergslihallen |
Lagleder | Katharina Eriksen | 91141688 | katharina.eriksen@komplett.no | Tors kl. 1900-2015 | Bergslihallen |
2006 J16A |
|||||
Trener | Roy Atle Johnsen | 93874337 | roy.johnsen@lf-nett.no | Man kl. 1930-2200 | Arena Bane 2 |
Trener | Odd Arne Rusti | 97135991 | oddrusti@online.no | Ons kl. 1900-2030 | Bergslihallen |
Lagleder | Torunn Eide | 95988931 | torunn.eide@hotmail.com | Tors kl. 1900-2015 | Bergslihallen |
2004/2005/ | |||||
Trener | Tord Ellingsen | 90095374 | tordellingsen@gmail.com | Man kl. 1730-1900 | Bergslihallen |
Trener | Anette Tveter | 97662194 | annettet@vfk.no | Tirs kl. 1830-2000 | Jotunhallen |
Fre kl. 1800-2000 | Arena | ||||
Damelag |
|||||
Trener/Kontaktperson | Vegard Rove Stuen | 45952320 | stuen@pegasus-as.no | Man kl. 2030-2200 | Bergslihallen |
Ons kl. 2030-2200 | Bergslihallen |